![]()
| Модель экскаватора ((тонна) | Противовес ((тонна) | Кувшинный цилиндр ((тонна) | Длина ((m) | Общая длина ((m) | Масса ((kg) | Масса ((kg) |
| 20-23T | 0 | 0.5 | 8.8 | 15.5-16M | 2620 | 34000 |
| 12T | 7.2 | 1370 | 24400 | |||
| 24-29Т | 0 | 0.6 | 8.8 | 2990 | 38800 | |
| 20T | 7.2 | 1590 | 26000 | |||
| 30-38T | 0 | 1 с. | 8.8 | 3400 | 44200 | |
| 22T | 7.2 | 2000 | 30400 | |||
| 40-50T | 0 | 1.4方 | 8.8 | 4000 | 52000 | |
| 30T | 7.2 | 2600 | 45200 |
Любой интерес,
Добро пожаловать к Арии - менеджеру по продажам машиностроения Чжунхе.
Whatsapp: wa.me/+8613822325403
Электронная почта:aria@excavatorlongarm.com
Ссылка на сайт:www.excavatorlongarm.com
#excavator #excavatorlongarm #excavatorlongboom #excavatorpilearm #excavatorpileboom #excavation #excavatorslidingarm #excavatorslidingboom #arm #boom #telescopicarm #longarm #longboom #bigmachine #heavymachine #bucket #longreacharm #longreachboom #shortenarm #shortenboom #telescopicarm #telescopicboom #arm #boom #telescopic #ripper #rockarm #rockboom #construction #longarmforexcavator #longreacharmforexcavator #longboomforexcavator #excavatorlongreacharm #excavatorlongreachboom